| SINGLE-TENANT PROPERTIES | |
| City/State | Tenant |
| Madison, AL | National Tire & Battery |
| Chandler, AZ | Big O Tires |
| Roseville, CA | CVS |
| Mansfield, CT | CVS |
| Atlantic Beach, FL | Walgreens |
| Ft. Walton Beach, FL | Walgreens |
| Port St. John, FL | Walgreens |
| Silver Spring Shores, FL | Walgreens |
| St. Augustine Shores, FL | Walgreens |
| Tallahassee, FL | Kohl's |
| Marietta, GA | Advanced Auto Parts |
| Antioch, IL | PNC Bank |
| Lake In The Hills, IL | CVS |
| New Lenox, IL | Aldi |
| Spring Grove, IL | Chase |
| Indianapolis, IN | Former Borders |
| Plainfield, IN | Meijer |
| Atchison, KS | CVS |
| Leawood, KS | CVS |
| Baltimore, MD | Wawa |
| Columbia, MD | Former Borders |
| Germantown, MD | Former Borders |
| Ann Arbor, MI | Former Borders |
| Ann Arbor, MI | Walgreens |
| Big Rapids, MI | Walgreens |
| Brighton, MI | Walgreens |
| Canton Twp, MI | Rite Aid |
| Chesterfield, MI | Walgreens |
| Delta Township, MI | Walgreens |
| East Lansing, MI | Rite Aid |
| Flint, MI | Citizens Bank |
| Flint, MI | Walgreens |
| Flint, MI | Walgreens |
| Flint, MI | Walgreens |
| Flint, MI | Walgreens |
| Flint, MI | Walgreens |
| Grand Blanc, MI | Walgreens |
| Grand Rapids, MI | Walgreens |
| Grayling, MI | Kmart |
| Lowell, MI | Walgreens |
| Macomb Twp, MI | Walgreens, Chase Bank |
| Midland, MI | Walgreens |
| Mt. Pleasant, MI | Rite Aid |
| New Baltimore, MI | Walgreens |
| Oscoda, MI | Kmart |
| Petoskey, MI | Walgreens |
| Pontiac, MI | Walgreens |
| Rochester, MI | Walgreens |
| Roseville, MI | Rite Aid |
| Roseville, MI | Sam’s Club |
| Southfield, MI | Chase |
| Summit Township, MI | Rite Aid |
| Livonia, MI | Walgreens |
| Waterford, MI | Walgreens |
| Ypsilanti, MI | Auto Zone |
| Ypsilanti, MI | Walgreens (2) |
| Omaha, NE | Former Borders |
| Omaha, NE | Former Borders |
| North Cape May, NJ | Rite Aid |
| Albion, NY | Rite Aid Drugs |
| Webster, NY | Rite Aid Drugs |
| Concord, NC | Lowe's |
| Wilmington, NC | AT&T |
| Johnstown, OH | CVS |
| Dallas, TX | NTB |
| Salt Lake City, UT | Kohl's |
| SHOPPING CENTERS | |
| Location | Sq. Ft. |
| Boynton Beach, FL | 80,535 |
| Lakeland, FL | 171,334 |
| West Frankfort, IL | 117,259 |
| Frankfort, KY | 116,660 |
| Big Rapids, MI | 173,557 |
| Charlevoix, MI | 137,375 |
| Ironwood, MI | 185,535 |
| Livonia, MI | 19,390 |
| Marshall, MI | 163,879 |
| Mt. Pleasant, MI | 241,457 |
| Petoskey, MI | 174,870 |
| Plymouth, WI | 162,031 |
| Shawano Plaza, WI | 193,730 |
| Chippewa Falls, WI | 169,271 |