| SINGLE TENANT PROPERTIES | |
| City/State | Tenant |
| Santa Barbara, CA | Borders |
| Aventura, FL | Borders |
| Boynton Beach, FL | Borders |
| Boynton Beach, FL | Circuit City |
| Marion County, FL | Walgreens |
| Port St. John, FL | Walgreens |
| Silver Spring Shores, FL | Walgreens |
| Barnesville, GA | Walgreens |
| Indianapolis, IN | Borders |
| Plainfield, IN | Meijer |
| Lawrence, KS | Borders |
| Wichita, KS | Borders |
| Columbia, MD | Borders |
| Germantown, MD | Borders |
| Ann Arbor, MI | Borders, Corporate Headquarters |
| Ann Arbor, MI | Borders |
| Big Rapids, MI | Walgreens |
| Brighton, MI | Walgreens |
| Canton Twp, MI | Rite Aid |
| Chesterfield, MI | Walgreens |
| Delta Township, MI | Walgreens |
| East Lansing, MI | Rite Aid |
| Flint, MI | Citizens Bank |
| Flint, MI | Walgreens |
| Flint, MI | Walgreens |
| Flint, MI | Walgreens |
| Flint, MI | Walgreens |
| Flint, MI | Walgreens |
| Grand Blanc, MI | Walgreens |
| Grand Rapids, MI | Walgreens |
| Grayling, MI | Kmart |
| Macomb Twp, MI | Walgreens, Chase Bank |
| Midland, MI | Walgreens |
| Mt. Pleasant, MI | Rite Aid |
| N Baltimore, MI | Walgreens |
| Oscoda, MI | Kmart |
| Petoskey, MI | Walgreens |
| Pontiac, MI | Walgreens |
| Rochester, MI | Walgreens |
| Roseville, MI | Rite Aid |
| Roseville, MI | Sam’s Club |
| Summit Township, MI | Rite Aid |
| Livonia, MI | Walgreens |
| Waterford, MI | Walgreens |
| Ypsilanti, MI | Walgreens (2) |
| Omaha, NE | Borders |
| Omaha, NE | Borders |
| North Cape May, NJ | Rite Aid |
| Albion, NY | Eckerd Drugs |
| Webster, NY | Eckerd Drugs |
| Columbus, OH | Borders |
| Norman, OK | Borders |
| Oklahoma City, OK | Borders |
| Tulsa, OK | Borders |
| Tulsa, OK | Borders |
| Monroeville, PA | Borders |
| SHOPPING CENTERS | |
| Location | Sq. Ft. |
| Lakeland, FL | 171,334 |
| West Frankfort, IL | 20,000 |
| Frankfort, KY | 116,660 |
| Big Rapids, MI | 173,557 |
| Charlevoix, MI | 137,375 |
| Ironwood, MI | 185,535 |
| Livonia, MI | 19,390 |
| Marshall, MI | 119,279 |
| Mt. Pleasant, MI | 241,458 |
| Petoskey, MI | 174,870 |
| Plymouth, WI | 162,031 |
| Shawano, WI | 192,694 |
| Chippewa Falls, WI | 168,311 |